'09년도 청렴도 측정 관련 변동사항
페이지 정보
작성자 청렴도 댓글 1건 조회 1,374회 작성일 09-12-10 08:32본문
'09년도 청렴도 측정 관련 변동사항
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(12. 9, 청렴조사평가과)
| 구 분 | 2008년 | 2009년 | |
| 측정대상 기관 | ▪총 381개 기관 - 외부 : 377개 * 서울시 11개 지역교육청 포함 - 내부 : 171개 * 외․내부청렴도 함께 측정한 167개 기관 종합청렴도 산출 | ▪총 478개 기관 - 외부 : 474개 * 16개 시․도교육청 산하 180개 지역교육청 중 104개 * 한국은행, 한국국제협력단, 영상물등급위원회, 군인공제회, 중소기업진흥공단 신규 - 내부 : 164개 * 기초지자체 자치구 대상(’07 시, ’08 군) * 외․내부청렴도 함께 측정한 160개 기관 종합청렴도 산출 | |
| 조사업체 | ▪한국갤럽&한국리서치 | ▪밀워드브라운미디어리서치& 닐슨컴퍼니코리아 | |
| 조사방법 | ▪내부청렴도 조사방식 - 1차 진행으로 기관별 조사 완료 | ▪내부청렴도 조사방식 - 조사시기를 3차로 나누어서 진행, 표본관리행위 방지 | |
| 측정모형 | ▪외부 : 3개 지수, 22개 항목 ▪내부 : 2개 지수, 28개 항목 | ▪외부 : 3개 지수, 22개 항목 ▪내부 : 2개 지수, 22개 항목 | |
| 조사규모 | ▪총 103,538명 - 외부 90,036명, 내부 13,502명 | ▪총 119,357명 - 외부 105,517명, 내부 13,840명 | |
| 조사 대상자 | ▪내부청렴도 직원 명부 제출시 1,000명까지 제출토록 함 | ▪내부청렴도 직원명부를 정원에 따라 1,000명에서 5,000명까지 제출토록 함 - 전체 소속기관이 포함되도록 제출대상 범위를 확대, 조사시 작년보다 소속기관 직원이 더 많이 포함 | |
| 측정결과 | ▪종합 8.20점, 외부 8.17, 내부 8.27 - 민원인의 평가가 소속직원의 평가보다 낮음 | ▪종합 8.51점, 외부 8.61점, 내부 8.14점 - 소속직원의 평가가 더 낮음 - 민원인이 제공한 금품․향응 감소, 소속직원이 경험한 위법․부당한 예산집행 증가 | |
| 
 | 상위 기관 | ▪법제처, 여성부 ▪관세청, 기상청 * 부처위원회와 청 구분하여 발표 ▪서울특별시, 경기도 ▪충남교육청, 대전교육청 ▪한국전력공사, 한국철도공사 | ▪행정중심복합도시건설청, 여성부 * 부처위원회와 청 통합하여 발표 
 ▪광주광역시, 충청북도 ▪제주교육청, 대전교육청 ▪농수산물유통공사, 한국공항공사 | 
| 하위 기관 | ▪공정거래위원회, 국무총리실 ▪문화재청, 경찰청 ▪제주도, 대구광역시 ▪제주교육청, 광주교육청 ▪한국수자원공사, (구)대한주택공사 | ▪보건복지가족부, 경찰청 
 ▪울산광역시, 경상남도 ▪부산교육청, 대구교육청 ▪농업협동조합중앙회, (구)대한주택공사 | |

 53
 53 37
 37