“환경·지역정책 홍보비”는 언론사 연말보너스?
페이지 정보
작성자 시사 댓글 0건 조회 1,572회 작성일 09-04-14 00:15본문
| 집행일 | 홍보내용 | 집행액 | 언론사명 | 
| 2007년 | 334,913 | ||
| 9월 6일 | 팔당호종합수질개선대책추진성과 및 향후계획 | 30,000 | 경기도민일보 | 
| 12월13일 | 첩첩산중규제에 신음하는 팔당유역 | 88,000 | 경인일보 | 
| 12월13일 | 경제성장과 환경규제 상생의 길 | 90,000 | 동아일보 | 
| 12월24일 | 환경기업 해외 마케팅 카달로그제작 | 17,113 | 카달로그제작 | 
| 12월26일 | 한북정맥 녹지보호축 | 30,000 | 경기도민일보 | 
| 12월27일 | 한강유역대탐사(발원지부터하구역까지) | 20,000 | 내일신문 | 
| 2월 18일 | 2007년 경기도10대뉴스, 로스콜 홍보 | 40,000 | 네이트/야후 | 
| 2월 28일 | 경기도, 대한민국미래 홍보물제작 | 19,800 | 수원방송 | 
| 2008년 | 
 | 315,494 | 
 | 
| 11월 4일 | 람사르 총회 부스설치 | 5,244 | 엑스코프로 | 
| 11월10일 | 친환경상품 전시회 부스설치 | 4,950 | 동양콤비락 | 
| 11월18일 | 경기도가 대한민국의 미래를 엽니다 | 20,000 | 서울신문사 | 
| 11월18일 | " (홍보영상) | 20,000 | 서울신문사 | 
| 11월18일 | 경기도가 대한민국의 환경을 이끈다 | 10,000 | 서울일보 | 
| 12월23일 | 수도권 규제개혁 갈등넘어 상생으로 | 50,000 | 문화일보 | 
| 12월26일 | 경기도가 대한민국의 미래를 엽니다 | 22,000 | 연합뉴스 | 
| 12월26일 | 경기도가 대한민국의 미래를 엽니다 | 20,000 | 서울신문사 | 
| 12월26일 | 도정주요시책 | 44,000 | 연합뉴스 | 
| 12월29일 | 경기도가 대한민국의 3만불시대를 엽니다 | 64,900 | 요일신문 | 
| 12월29일 | 경기도가 대한민국의 3만불시대를 엽니다 | 4,400 | 요일신문 | 
| 12월29일 | 수도권규제 개선, 무한돌봄사업 홍보 | 30,000 | 노컷뉴스 | 
| 1월 5일 | 도민의 삶의 질 향상을 위한 한경정책홍보 | 20,000 | 중부일보 | 
| 집행일 | 홍보내역 | 집행액 | 언론사명 | 
| 2007년 | 290,330 | ||
| 5월 16일 | 건축문화상작품공고 | 5,500 | 한겨레 | 
| 7월 1일 | 무가지 홍보(7~8월) | 19,800 | AM | 
| 8월 23일 | 주간내일 기획홍보 | 90,000 | 주간내일 | 
| 9월 17일 | 명품광교신도시 | 87,000 | 문화일보 | 
| 11월 8일 | 개발제한구역 개선 | 30,000 | 내일신문 | 
| 11월 8일 | 명품신도시 배너광고 | 11,000 | 
 | 
| 11월20일 | 그린벨트 어제와 오늘 | 50,000 | 경기일보 | 
| 2008년 | 180,700 | 
 | |
| 8월 14일 | 도정현안 | 30,000 | 주간내일 | 
| 8월14일 | 수도권정책 바꿔야 한다 | 20,000 | 경기일보 | 
| 10월15일 | 신도시개발(광역버스광고) | 11,000 | 조선일보 | 
| 11월13일 | 도정시책 | 60,000 | 신동아 | 
| 12월 3일 | 수도권규제 철폐 | 11,000 | 경기방송 | 
| 12월 3일 | 세계지식포럼 | 55,000 | 매일경제 | 
출처 : i-시사미디어(www.sisastoo.com)
해당 기사내용을 클릭하시면 본문 열람 가능합니다.
| 기사날짜 | 기사내용 | 비고 | 
| 3월 30일<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | 1 보 | |
| 4월 7일 | 2 보 | |
| 4월 10일 | 3 보 | |
| 4월 13일 | 4 보 | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
